Model NO.: CZ1237G CZ1337G
Setting Mode: Table
Precision: High Precision
Certification: GS, CE, RoHS, ISO 9001
Condition: New
Product Name: High Precision Metal Gap Bed Lathe Machine (CZ1237
Max. Swing Over Bed: 305/330mm
Max.Swing Over Gap: 440/485mm
Max.Processing Length: 940mm
Spindle Taper: Mt5
Spindle Speed: 64-1500rpm
Spindle Speed Steps: 9steps
Spindle Motor: 1.1kw
Spindle Bore: 38mm
Tailstock Taper: Mt3
Trademark: Luzhong Machine Tool
Transport Package: Plywood Case
Specification: 1420x750x760mm
Origin: China
HS Code: 8458190000
Model NO.: CZ1237G CZ1337G
Setting Mode: Table
Precision: High Precision
Certification: GS, CE, RoHS, ISO 9001
Condition: New
Product Name: High Precision Metal Gap Bed Lathe Machine (CZ1237
Max. Swing Over Bed: 305/330mm
Max.Swing Over Gap: 440/485mm
Max.Processing Length: 940mm
Spindle Taper: Mt5
Spindle Speed: 64-1500rpm
Spindle Speed Steps: 9steps
Spindle Motor: 1.1kw
Spindle Bore: 38mm
Tailstock Taper: Mt3
Trademark: Luzhong Machine Tool
Transport Package: Plywood Case
Specification: 1420x750x760mm
Origin: China
HS Code: 8458190000
High Precision Metal Gap Bed Lathe Machine (CZ1237G CZ1337G)
Product picture:
The main performance characteristics:
1.Engineered from high grade castings
2.V way bed ways induction hardened and ground
3.Gap bed
4.Cross and longitudinal interlocking feed, enough safety
5.Inching switch for test running
6.Metric/Imperial threading available
7.Precise gear-driven headstockÂ
Product main technical parameters:
Specifications | Â | CZ1237G | CZ1337G |
Swing over bed | mm | 305 | 330 |
Swing over carriage | mm | 173 | 215 |
Swing over gap | mm | 440 | 485 |
Width of bed-way | mm | 182 | |
Distance between centers | mm | 940 | |
Spindle taper |  | MT5 | |
Spindle bore | mm | 38 | |
Step of speed |  | 9 | |
Range of speed | rpm | 64-1500 | |
Metric thread | mm | Closed box:11kinds(0.5~43.5) | |
Norton box:15kinds(0.25~47.5) | |||
Inch thread | T.P.I | Closed box:14kinds(7-1/2~48) | |
Norton box:40kinds(4~112) | |||
Range of feed amount | Mm/r | Closed box:0.051~0.303(0.002''-0.012'') | |
Norton box:0.12~0.42(0.0047''-0.0165'') | |||
Diameter of lead screw | mm | 22(7/8'') | |
Pitch of lead screw |  | 3mm or 8 T.P.I | |
Saddle travel | mm | 510 | |
Cross travel | mm | 150 | |
Compound travel | mm | 85 | |
Barrel travel | mm | 95 | |
Barrel diameter | mm | 32 | |
Taper of center | mm | MT3 | |
Motor power | Kw | 1.1(1.5HP) | |
Motor for coolant system's power | Kw | 0.04(0.055HP) | |
Machine(L×W×H) | mm | 1420x750x760 | |
Stand (left)(L×W×H) | mm | 400x370x700 | |
Stand (right)(L×W×H) | mm | 300x370x700 | |
Machine | Kg | 380/430 |




Contact Information :
High Precision Metal Gap Bed Lathe Machine (CZ1237G CZ1337G)
Product picture:
The main performance characteristics:
1.Engineered from high grade castings
2.V way bed ways induction hardened and ground
3.Gap bed
4.Cross and longitudinal interlocking feed, enough safety
5.Inching switch for test running
6.Metric/Imperial threading available
7.Precise gear-driven headstockÂ
Product main technical parameters:
Specifications | Â | CZ1237G | CZ1337G |
Swing over bed | mm | 305 | 330 |
Swing over carriage | mm | 173 | 215 |
Swing over gap | mm | 440 | 485 |
Width of bed-way | mm | 182 | |
Distance between centers | mm | 940 | |
Spindle taper |  | MT5 | |
Spindle bore | mm | 38 | |
Step of speed |  | 9 | |
Range of speed | rpm | 64-1500 | |
Metric thread | mm | Closed box:11kinds(0.5~43.5) | |
Norton box:15kinds(0.25~47.5) | |||
Inch thread | T.P.I | Closed box:14kinds(7-1/2~48) | |
Norton box:40kinds(4~112) | |||
Range of feed amount | Mm/r | Closed box:0.051~0.303(0.002''-0.012'') | |
Norton box:0.12~0.42(0.0047''-0.0165'') | |||
Diameter of lead screw | mm | 22(7/8'') | |
Pitch of lead screw |  | 3mm or 8 T.P.I | |
Saddle travel | mm | 510 | |
Cross travel | mm | 150 | |
Compound travel | mm | 85 | |
Barrel travel | mm | 95 | |
Barrel diameter | mm | 32 | |
Taper of center | mm | MT3 | |
Motor power | Kw | 1.1(1.5HP) | |
Motor for coolant system's power | Kw | 0.04(0.055HP) | |
Machine(L×W×H) | mm | 1420x750x760 | |
Stand (left)(L×W×H) | mm | 400x370x700 | |
Stand (right)(L×W×H) | mm | 300x370x700 | |
Machine | Kg | 380/430 |




Contact Information :
Inert Gas Protected Air Classifier,Inert Gas Air Classifier,Nitrogen Protected Classifier,Inert Gas Air Separator
Mianyang Liuneng Powder Equipment Co., Ltd , https://www.lnpepowder.com
September 22, 2022